教堂婚禮 婚禮企劃實例
2009.02.23
文章引用自 台北國際基督教會 http://www.icoc.org.tw/wedding/plan/example.htm
婚禮名稱:愛情進行式
執行日期:92.06.23~92.09.05
婚禮日期:92.09.06
地 點:華國&公理堂
作 者:淑芳、松義
經文:
雅歌書2:1~3“我的佳偶在女子中,好像百合花在荊棘內,我的良人在男子中,如同蘋果樹在樹林中,我歡歡喜喜坐在他的蔭下,嘗他果子的滋味,覺得甘甜。”
婚禮流程程序
| 10:30 | 迎娶 | 地點:汐止明峰街 |
| 10:30~11:30 | 迎娶儀式 | 地點:汐止明峰街 |
| 11:30~12:30 | 車程至教堂 | 地點:台北市區/公理堂 |
| 12:30~13:00 | 新郎新娘預備 | 地點:台北市區/公理堂 |
| 13:30 | 婚禮正式開始 | 地點:台北市區/公理堂 |
| 13:30~15:30 | 教會婚禮程序 | 地點:台北市區/公理堂 |
| 15:30~15:50 | 婚禮場地善後 | 地點:台北市區/公理堂 |
| 15:50~16:40 | 回汐止的家 | 地點:台北至汐止長江街 |
| 16:40~17:10 | 休息 | 地點:華國 |
| 17:10~18:00 | 新郎新娘至飯店 | 地點:華國 |
| 18:00~18:20 | 新郎迎接丈人/丈母 | 地點:華國 |
| 18:00~18:30 | 新娘預備&新郎迎賓 | 地點:華國 |
| 18:30~19:00 | 晚宴入場 | 地點:華國 |
| 19:00~21:00 | 晚宴 | 地點:華國 |
| 21:00~ | 賦歸 | 地點:華國 |
程序單/邀請函checklist
| 項目 | 預計完成時間 | 負責人 | 備註 |
| 程序單發放至各教區 | 8/24~8/28 | 松義 | Steve&尚文&均華&keven |
| 程序單印制完成日 | 8/20 | 松義 | 松義取件 |
| 程序單發包作業 | 8/9~8/17 | 淑芳 | |
| 程序單設計 | 7/25~8/8 | ||
| 程序單設計溝通 | 7/10~ 7/24 | 淑芳 | |
| 程序單內文確定完成 | 7/6 | 松義&淑芳 |
已完成口頭與邀請函 |
| 婚禮程序 | 7/5 | ||
| 詩歌 | 7/5 | ||
| 觀禮地點時間確定 | 6/22 | ||
| 證婚人 | 7/5 | ||
| 男女儐相 | 7/5 | ||
| 伴郎伴娘 | 7/5 | ||
| 花童 | 7/5 | ||
| 佈置 | 7/5 | ||
| 茶點 | 7/5 | ||
| 音樂 | 7/5 | ||
| 總招待 | 7/5 | ||
| 婚禮場地時間double check | 6/23~7/5 | 淑芳 | |
| 婚禮工作事項 | 請參考若薇&家典內容,溝通完成日8/23之前 8/24~9/5預備好好當新郎新娘, |
||
籌備婚禮
※ 婚姻的目的是為榮耀神,為慶祝我倆對神的愛及我倆彼此之間的愛; 期望在神面前有個重視承諾及保守心懷意念的態度,讓婚禮與神的心意相聯合。
※ 籌備過程,多尋問意見及尋求幫助,並充滿感激及表達愛;對所有人員,先口頭邀請,再用邀請函邀請,最後給謝函。
| 項目 | 日期 | 時間 | 地點 | 負責人 | 參加人員 | 備註 |
| 準備 | 喜餅(07/09),送餅(07/12),婚紗照(07/18),邀請卡(08/20),程序單(08/20),帖子(08/9), 健檢(8/2),禮服(/),酒席(09/06),教堂(09/06),蜜月(09/8),伴郎伴娘禮物(08/23), 搬家(08/30) |
|||||
| 提親 | 05/18 (日) | 09:30-11:00 | 娘家 | 松義 必杰 |
男方親屬3人,女方親屬5人,必杰夫婦 | 見面禮茶點 |
| 訂婚 | 07/12 (六) | 10:00-14:00 | 法華素食餐廳 | 娘家 | 男方親屬一桌 攝影,化妝 |
地址? |
| 綵排 | 09/05 (五) | 公理堂 | 伯豪 | 雙方父母,証婚人,伴郎伴娘,花童 音樂負責人 |
綵排連絡人&9/5狀況 | |
| 茶會 | 09/05 (五) | 伯豪 | 雙方父母,証婚人,伴郎伴娘 主持人:伯豪,找場地: |
預算 300/人 | ||
| Personal Shower | 09/05 (五) |
8:00-10:00 | Peggy家 | B Peggy | 伴娘群,好友 | |
| Bachelor party | 09/05 (五) | 8:00-10:00 | 伯豪家 | 伯豪 | 伴郎群 | |
| 婚禮 | 09/06 (六) | 1:00-3:00 | 公理堂 | 雙方父母,証婚人,伴郎伴娘,花童 工作人員,弟兄姐妹,雙方親屬朋友 |
||
| 酒席 | 09/06 (六) | 7:00-9:30 | 華國飯店 | 松義 | 男方親屬,女方親屬 弟兄姐妹,男女方朋友 |
準備素菜桌 *1桌 |
| 蜜月 | 松義 | |||||
9/06 婚禮流程工作項目
| 時間 | 人員 | 工作事項 |
| 淑芳 | 新娘化妝。 新娘準備:戒指,戒指枕,襪套,口紅,粉底,面紙,大哥大,錢。 |
|
| 佈置人員至教堂佈置。 Usher 處理教堂的租借事宜。 總負責人至教堂。 |
||
| 10:30 | 松義及弟兄、長輩 | 禮車來接新娘及陪嫁X2。 |
| 10:00 | ||
| 11:30 | 伴郎群、 伴娘群、 化妝、 攝影、 音樂 |
至教堂幫忙。
至教堂休息化妝,請先打好粉底。 |
| 12:30 | 接待雙方父母司機 | 松義家接父母,淑芳家接父母。 |
| 12:30 | 花童 | 至教堂休息室,請父母替花童上妝。 |
| 12:30 | 音樂負責人 | 音樂人員開始放音樂,鼓勵工作人員。 |
| 12:30 | 新娘 、 新郎、 Usher、 總負責人、 雙方父母、 尚文 |
總負責人檢查教堂佈置,人員,流程都己大致就序。 雙方父母至教堂,由工作人員別上胸花。 証婚人至教堂。 |
| 13:00 | 音樂負責人 伴郎/伴娘 來賓及弟兄姐妹 |
音樂人員開始放入場音樂。 伴郎開始帶來賓入席。 來賓及弟兄姐妹開始入場。 |
| 13:30 | 典禮開始── | |
| 14:30 | 攝影 茶點 |
禮成,拍照,主持人為伯豪。 餐點人員服侍於茶會及茶會善後。 |
| 15:00 | 伯豪 | 切蛋糕,喝香檳,拋花,主持人為伯豪。 |
| 15:50 | 松義&淑芳 | 禮成返家。 |
| 16:00 | Usher | 善後人員善後,請留意教堂要回復原貌。 |
| 18:00 | 松義/淑芳/雙方家人 | 新郎新娘驅車前往酒席地點,至休息室休息。 雙方家長前往酒席地點。 |
| 18:00 | 伴郎及伴娘群 禮金負責人姐 攝影 |
招待人員到酒席做招待,佈置場地,總招待為? 禮金負責人到酒席負責禮金台,總負責人為? 攝影師到酒席場地負責攝影。 |
| 18:30 | 來賓晚宴入場 | 雙方親戚招待人 雙方朋友招待人 教會朋友招待人 |
| 19:00 | 晚宴開始 | 新郎新娘。 |
| 21:30 | 松義&淑芳 | 新郎新娘送客。 禮金負責人清算酒席費用。 |
| 22:00 | 松義&淑芳 | 婚禮結束 |
09 / 06 婚禮工作事項
| 項目 | 負責人 | 工作事項 |
| 總負責 | 伯豪 | Check每一位負責人所負責的事項,聯絡各項事宜 |
| 邀請函 | Sam 預算12000 |
內容:主題,婚禮程序,詩歌,日期,時間,地點 8/27 發給弟兄姐妹,共500張 |
| 程序單 | ||
| 喜帖 | 蘇菲雅 | |
| 伴娘服 | 大Peggy 媽媽 |
襪套,連絡伴娘量身,與媽媽去永樂市場買布 伴娘服費用: 髮型.裝飾費用: |
| 佈置 | Miki 預算20000 |
教堂內外,接待桌,同心燭桌,蛋糕桌,餐點桌 主題: ,色調:白綠紅 |
| 花 | 新娘捧花,胸花(家長4,新郎,伴郎8,證婚人)伴娘捧花8 花童花籃,佈置用花,接待桌用花,同心燭桌用花 |
|
| 接待桌 | 預算10000 | 簽名簿,禮金簿,程序單,謝卡,婚紗照,鮮花 |
| 同心燭桌 蛋糕桌 |
同心燭,長蠟燭4支,燭台2支,打火機2支 蛋糕1,香檳1,刀叉,香檳桶,香檳杯2,盤子 |
|
| 餐點桌 | 點心,飲料 | |
| 化妝 | 伴娘 | |
| 音樂 | ||
| 拍照 | 預算5000 | 迎娶, 婚禮過程/晚宴過程 |
| 攝影 | 預算20000 | 婚禮過程/晚宴過程 |
| 教堂 | 預算8000 |
聯絡人,租金,日期時間,人數限額,使用物品,注意事項 善後(消毒),使用空間(禮堂,點心,休息室,綵排時間) |
| Usher | ||
| 禮車司機 | 預算(紅包x2) | 2車(先洗車) |
| 証婚人 | 尚文 | |
| 伴郎 | 伯豪 | 家典、介平、上記、昆鴻、詹國、重豪、司徒建銘 |
| 伴娘 | 大 Peggy | |
| 花童 | 花童衣服 | |
| 婚紗照 | 蘇菲雅 | 禮服手飾,花童禮服,新娘捧花,新娘化妝,新郎禮服,照片架 禮金簿,紅包袋,名條,簽名綢,婚妙照,謝卡,禮車佈置 |
| 教會婚禮Long lead time Item / Long confirm item | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂婚Long lead time Item / Long confirm item check list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/18拍照/喜帖Long lead time Item / Long confirm item check list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6婚禮交通調渡安排checklist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8蜜月旅行checklist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6新婚之窩checklist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6 松義的家新婚之窩checklist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6 淑芳的汐止家checklist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6 晚宴checklist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單身之夜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehearal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各項列表
喜宴邀請名單 9/6
| 姓名 | 電話/電話 | 關係 |
工作人員通訊錄
| 負責事項 | 姓名 | 住宅 | 公司 | 大哥大 | |
| 證婚 | 尚文 | ||||
| 大伴郎 | 伯豪 | ||||
| 伴郎 | 家典 | ||||
| 重豪 | |||||
| 昆鴻 | |||||
| 詹國 | |||||
| 介平 | |||||
| 小丁 | |||||
| 司徒 | |||||
| 大伴娘 | Peggy | ||||
| 伴娘 |
Jane | ||||
| Winnie | |||||
| Miki | |||||
| 美雪 | |||||
| 秀芬 | |||||
| 芳櫻 | |||||
| 冠瑩 | |||||
| 佈置 |
Miki | ||||
| 佩瑩 | |||||
| 惠君 | |||||
| 淑琪 | |||||
| 餐點 | 毓君 | ||||
| Polly | |||||
| Jill | |||||
| 音樂 | Collins | ||||
| 化妝 | Mini | ||||
| 邀請卡 | Sam | ||||
| Usher | |||||
| 接待桌 | 亨莉 | ||||
| 薏勳 | |||||
| 攝影 | 章大中 | ||||
| 建宏 | |||||
| 花童 | 屈成睿 | ||||
| 章介同 |
Personal Shower
| 姓名 | 住宅 | 公司 | 大哥大 | |
Rehearsal 參加人員
| 負責事項 | 姓名 | 住宅 | 公司 | 大哥大 | |
| 證婚 | 尚文 | ||||
| 大伴郎 | 伯豪 | ||||
| 伴郎 | 家典 | ||||
| 重豪 | |||||
| 昆鴻 | |||||
| 詹國 | |||||
| 介平 | |||||
| 小丁 | |||||
| 司徒 | |||||
| 大伴娘 | Peggy | ||||
| 伴娘 | Jane | ||||
| Winnie | |||||
| Miki | |||||
| 美雪 | |||||
| 秀芬 | |||||
| 芳櫻 | |||||
| 冠瑩 | |||||
| 音樂 | Collins |
Tea Time(上列人員+下列人員)
婚禮開銷明細表
| 項目 | 明細 | 預算費用 | 實際費用 |
| 婚紗 | 80000 | 50000 | |
| 化妝(訂婚結婚) | 9000 | 12000 | |
| 婚戒 | 20000 | 20000 | |
| 餐點 | 10000 | 10000 | |
| 攝影 | 20000 | 20000 | |
| 拍照 | 5000 | 5000 | |
| 邀請函.程序單 | 12000 | 12000 | |
| 教堂 | 20000 | ||
| 教堂晚宴布置 | 20000 | 20000 | |
| 禮堂用品 | 10000 | ||
| 禮物 | 5000 | ||
| 合計 | 211000 |








